jährliche Temperaturen pro Monat
andere Zusammenfassung: |
Max-Temperaturen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
2025 | 14.7 | 7.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.7* |
2024 | 14.0 | 18.1 | 25.1* | 28.8 | 26.6 | 31.7 | 33.8 | 33.2 | 31.5 | 20.7 | 16.3 | 14.0* | 33.8* |
2023 | 16.7 | 14.1 | 20.0 | 24.8 | 28.9 | 34.8 | 37.8 | 33.1* | 32.3 | 28.2 | 15.8 | 12.5 | 37.8* |
2022 | 13.5 | 14.7 | 21.0 | 24.1 | 29.9 | 39.2 | 38.1 | 34.2 | 30.5 | 28.7 | 18.8 | 14.0 | 39.2 |
2021 | 12.9 | 21.6 | 21.0* | 21.9 | 30.2 | 37.1 | 32.7 | 32.0 | 29.3 | 23.5 | 13.4 | 15.6 | 37.1* |
2020 | 13.8 | 16.6 | 19.2 | 24.7 | 26.7 | 33.6 | 31.9 | 37.6* | 33.5 | 25.5 | 22.2 | 15.1 | 37.6* |
2019 | 9.4 | 18.7 | 20.3 | 26.5 | 26.1 | 38.7 | 37.8 | 35.0 | 29.0 | 26.3 | 18.9 | 15.3 | 38.7 |
2018 | 12.9 | 8.2 | 19.6 | 28.9 | 33.0 | 33.7 | 38.8 | 37.6 | 31.4 | 27.1 | 20.8 | 14.4 | 38.8 |
2017 | 7.1 | 15.7* | 25.2 | 24.1 | 33.0 | 34.6 | 33.7 | 33.5 | 25.2 | 24.7 | 15.3 | 14.3 | 34.6* |
2016 | 12.7 | 13.4 | 16.8 | 22.9* | 30.0 | 35.7 | 33.2 | 36.5 | 33.3 | 20.2 | 16.2 | 11.9 | 36.5* |
2015 | 15.4 | 11.3 | 19.1 | 24.6 | 30.3 | 33.0 | 38.3 | 36.7 | 31.0 | 21.9* | 20.5 | 15.4 | 38.3* |
2014 | 13.4* | 16.0* | 23.0 | 25.3 | 30.4 | 35.0 | 37.2* | 30.7 | 30.0 | 25.3 | 19.7 | 13.5 | 37.2* |
2013 | 14.2 | 7.7 | 15.4 | 27.7 | 27.9 | 35.2 | 36.5 | 36.0 | 31.0 | 24.9 | 17.0 | 12.0 | 36.5 |
2012 | 12.6 | 11.6 | 22.3 | 31.4 | 31.2 | 32.6 | 34.0 | 37.0 | 30.8 | 23.5 | 14.0 | 15.3 | 37.0 |
2011 | 13.2 | 12.1 | 19.0 | 25.2 | 30.4 | 30.6 | 29.8 | 32.9 | 29.7 | 25.5 | 16.1 | 14.2 | 32.9 |
2010 | 3.9 | 14.8 | 23.9 | 27.1 | 24.4 | 32.6 | 38.1 | 31.7 | 26.0 | 20.5 | 19.2 | 4.8 | 38.1 |
2009 | 7.0 | 10.5 | 16.3 | 25.8 | 29.4 | 30.2 | 32.5 | 34.4 | 34.2 | 23.1 | 13.5* | 10.2 | 34.4* |
2008 | 14.5 | 19.5 | 19.3 | 24.9 | 32.3 | 33.9 | 34.6 | 34.2 | 28.0 | 24.1 | 16.7 | 9.7 | 34.6 |
2007 | 15.2 | 15.5 | 20.9 | 29.6 | 33.5 | 33.3 | 39.1 | 30.9 | 26.7 | 21.7 | 13.4 | 13.5 | 39.1 |
2006 | 5.1 | 10.6 | 21.0 | 24.8 | 27.9 | 33.7 | 37.4* | 29.2 | 30.6* | 24.9 | 19.3 | 15.2 | 37.4* |
2005 | 14.3 | 12.3 | 20.1 | 23.9 | 35.0 | 34.6 | 34.0 | 29.2* | 30.8 | 21.5* | 18.6 | 9.1 | 35.0* |
2004 | 9.1 | 15.4 | 22.9 | 25.3 | 27.4 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 29.0 | 27.2 | 16.5 | 9.5 | 31.0 |
Max | 16.7 | 21.6 | 25.2 | 31.4 | 35.0 | 39.2 | 39.1 | 37.6 | 34.2 | 28.7 | 22.2 | 15.6 | 39.2 |
Durchschnitt Max-Temperaturen | |||||||||||||
Jahr | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
2025 | 6.4 ![]() | 4.1* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.8* ![]() |
2024 | 5.6 ![]() | 11.6 ![]() | 13.7* ![]() | 17.8 ![]() | 22.1 ![]() | 24.2 ![]() | 26.9 ![]() | 27.3 ![]() | 22.2 ![]() | 16.4 ![]() | 8.5 ![]() | 6.1* ![]() | 16.9* ![]() |
2023 | 6.9 ![]() | 7.7 ![]() | 11.3 ![]() | 13.4 ![]() | 20.8 ![]() | 27.2 ![]() | 27.5 ![]() | 25.8* ![]() | 26.2 ![]() | 17.8 ![]() | 9.1 ![]() | 7.3 ![]() | 16.8* ![]() |
2022 | 5.9 ![]() | 9.4 ![]() | 12.7 ![]() | 14.9 ![]() | 23.4 ![]() | 30.3 ![]() | 27.6 ![]() | 27.5 ![]() | 21.3 ![]() | 19.5 ![]() | 10.6 ![]() | 4.8 ![]() | 17.4 ![]() |
2021 | 3.4 ![]() | 6.8 ![]() | 10.6* ![]() | 13.2 ![]() | 18.1 ![]() | 27.9 ![]() | 26.6 ![]() | 23.9 ![]() | 22.6 ![]() | 16.4 ![]() | 8.7 ![]() | 5.6 ![]() | 15.4* ![]() |
2020 | 7.5 ![]() | 9.7 ![]() | 11.6 ![]() | 19.2 ![]() | 19.5 ![]() | 25.7 ![]() | 26.6 ![]() | 29.0* ![]() | 24.1 ![]() | 15.6 ![]() | 11.0 ![]() | 6.9 ![]() | 17.1* ![]() |
2019 | 4.1 ![]() | 10.3 ![]() | 12.6 ![]() | 17.9 ![]() | 18.6 ![]() | 30.0 ![]() | 27.5 ![]() | 28.5 ![]() | 22.1 | 17.1 ![]() | 9.9 ![]() | 8.0 ![]() | 17.3 ![]() |
2018 | 7.5 ![]() | 3.0 ![]() | 7.9 ![]() | 21.2 ![]() | 24.4 ![]() | 25.9 ![]() | 29.7 ![]() | 29.3 ![]() | 23.6 ![]() | 17.3 ![]() | 10.0 ![]() | 7.2 ![]() | 17.3 ![]() |
2017 | 1.3 ![]() | 6.9* ![]() | 13.9 ![]() | 13.7 ![]() | 22.4 ![]() | 25.8 ![]() | 26.0 ![]() | 26.4 ![]() | 20.1 ![]() | 17.1 ![]() | 9.3 ![]() | 6.3 ![]() | 15.9* ![]() |
2016 | 4.4 ![]() | 8.0 ![]() | 9.3 ![]() | 15.5* ![]() | 21.9 ![]() | 25.8 ![]() | 27.6 ![]() | 26.2 | 25.5 ![]() | 13.0 ![]() | 7.9 ![]() | 5.9 ![]() | 15.9* ![]() |
2015 | 5.7 ![]() | 6.4 ![]() | 11.1 ![]() | 16.2 ![]() | 20.7 ![]() | 23.4 ![]() | 28.1 ![]() | 29.0 ![]() | 20.7 ![]() | 13.6* ![]() | 12.3 ![]() | 10.6 ![]() | 16.6* ![]() |
2014 | 5.8* ![]() | 11.5* ![]() | 14.7 ![]() | 19.2 ![]() | 19.8 ![]() | 23.4 ![]() | 28.5* ![]() | 23.9 ![]() | 21.8 ![]() | 17.7 ![]() | 10.8 ![]() | 5.8 | 17.1* ![]() |
2013 | 2.6 ![]() | 2.5 ![]() | 4.4 ![]() | 15.5 ![]() | 18.9 ![]() | 23.5 ![]() | 28.2 ![]() | 26.8 ![]() | 19.6 ![]() | 16.7 ![]() | 8.4 ![]() | 7.7 ![]() | 14.6 ![]() |
2012 | 4.6 | 0.6 ![]() | 13.4 ![]() | 16.1 ![]() | 22.6 ![]() | 22.9 ![]() | 25.4 ![]() | 25.9 ![]() | 21.4 ![]() | 14.3 ![]() | 9.0 ![]() | 4.4 ![]() | 15.1 ![]() |
2011 | 4.5 ![]() | 5.2 ![]() | 11.1 ![]() | 19.3 ![]() | 22.2 ![]() | 24.7 ![]() | 22.7 ![]() | 25.2 ![]() | 22.7 ![]() | 15.6 ![]() | 9.3 ![]() | 7.2 ![]() | 15.9 ![]() |
2010 | -1.3 ![]() | 4.7 ![]() | 11.2 ![]() | 17.2 ![]() | 16.0 ![]() | 24.9 ![]() | 29.9 ![]() | 23.4 ![]() | 18.6 ![]() | 14.0 ![]() | 8.3 ![]() | -1.1 ![]() | 13.9 ![]() |
2009 | 1.4 ![]() | 4.5 ![]() | 10.5 ![]() | 21.5 ![]() | 22.6 ![]() | 22.7 ![]() | 26.8 ![]() | 28.2 ![]() | 23.0 ![]() | 13.2 ![]() | 10.2* ![]() | 3.3 ![]() | 16.0* ![]() |
2008 | 7.8 ![]() | 9.7 ![]() | 10.2 ![]() | 14.7 ![]() | 23.5 ![]() | 26.6 ![]() | 27.1 ![]() | 26.1 ![]() | 19.2 ![]() | 15.5 ![]() | 8.6 ![]() | 4.3 ![]() | 16.1 |
2007 | 8.5 ![]() | 8.9 ![]() | 13.4 ![]() | 20.3 ![]() | 23.7 ![]() | 26.7 ![]() | 26.1 ![]() | 25.5 ![]() | 19.3 ![]() | 14.4 ![]() | 7.2 ![]() | 4.8 ![]() | 16.6 ![]() |
2006 | 0.8 ![]() | 3.2 ![]() | 7.1 ![]() | 15.9 ![]() | 21.4 ![]() | 25.9 ![]() | 32.3* ![]() | 23.3 ![]() | 25.5* ![]() | 18.2 ![]() | 12.0 ![]() | 8.4 ![]() | 16.2* ![]() |
2005 | 5.7 ![]() | 3.2 ![]() | 9.8 ![]() | 18.2 ![]() | 21.2 ![]() | 24.5 ![]() | 26.7 ![]() | 23.0* ![]() | 22.7 ![]() | 18.1* ![]() | 8.8 ![]() | 4.0 ![]() | 15.4* ![]() |
2004 | 2.6 ![]() | 6.6 | 10.3 ![]() | 17.6 ![]() | 19.1 ![]() | 22.1 ![]() | 23.2 ![]() | 25.1 ![]() | 21.5 ![]() | 16.8 ![]() | 7.8 ![]() | 4.5 ![]() | 14.8 ![]() |
Mittel | 4.6 | 6.6 | 11.0 | 17.1 | 21.1 | 25.4 | 27.2 | 26.2 | 22.1 | 16.1 | 9.4 | 5.8 | 16.1 |
Durchschnitt-Temperatur | |||||||||||||
Jahr | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
2025 | 3.2 ![]() | 1.2* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.7* ![]() |
2024 | 2.2 ![]() | 7.8 ![]() | 8.6* ![]() | 12.4 ![]() | 17.0 ![]() | 19.0 ![]() | 21.3 ![]() | 21.9 ![]() | 17.4 ![]() | 11.9 ![]() | 5.7 ![]() | 3.8* ![]() | 12.5* ![]() |
2023 | 4.9 ![]() | 4.0 ![]() | 6.7 ![]() | 8.8 ![]() | 14.7 ![]() | 20.0 ![]() | 21.3 ![]() | 20.4* ![]() | 19.3 ![]() | 13.3 ![]() | 6.4 ![]() | 4.7 ![]() | 12.1* ![]() |
2022 | 4.0 ![]() | 5.7 ![]() | 6.0 | 9.2 ![]() | 16.7 ![]() | 21.5 ![]() | 21.0 | 21.5 ![]() | 14.8 ![]() | 14.2 ![]() | 6.8 ![]() | 2.5 ![]() | 12.0 ![]() |
2021 | 1.4 ![]() | 2.1 ![]() | 5.7* ![]() | 7.3 ![]() | 12.7 ![]() | 21.6 ![]() | 20.9 ![]() | 18.1 ![]() | 16.9 ![]() | 11.2 ![]() | 6.3 | 3.4 ![]() | 10.7* ![]() |
2020 | 4.8 ![]() | 6.7 ![]() | 6.2 ![]() | 12.0 ![]() | 13.5 ![]() | 19.7 ![]() | 20.4 ![]() | 22.8* ![]() | 17.1 ![]() | 11.9 ![]() | 7.4 ![]() | 4.3 ![]() | 12.2* ![]() |
2019 | 1.4 ![]() | 5.4 ![]() | 8.3 ![]() | 11.5 ![]() | 13.2 ![]() | 23.0 ![]() | 21.4 ![]() | 22.1 ![]() | 16.1 ![]() | 12.5 ![]() | 6.8 ![]() | 5.3 ![]() | 12.3 ![]() |
2018 | 5.0 ![]() | -0.8 ![]() | 3.0 ![]() | 14.6 ![]() | 18.3 ![]() | 20.3 ![]() | 22.7 ![]() | 22.9 ![]() | 17.3 ![]() | 12.0 ![]() | 6.3 | 5.1 ![]() | 12.3 ![]() |
2017 | -1.4 ![]() | 3.3* ![]() | 8.7 ![]() | 8.9 ![]() | 16.3 ![]() | 19.8 ![]() | 20.4 ![]() | 20.3 ![]() | 15.0 ![]() | 12.9 ![]() | 6.6 ![]() | 4.2 ![]() | 11.4* ![]() |
2016 | 1.5 ![]() | 4.4 ![]() | 5.5 ![]() | 10.0* ![]() | 16.0 ![]() | 19.8 ![]() | 21.5 ![]() | 20.0 ![]() | 19.2 ![]() | 9.9 ![]() | 4.9 ![]() | 3.4 ![]() | 11.3* |
2015 | 3.6 ![]() | 2.2 ![]() | 6.5 ![]() | 10.0 ![]() | 14.7 ![]() | 17.7 ![]() | 21.8 ![]() | 22.5 ![]() | 14.9 ![]() | 9.6* ![]() | 8.8 ![]() | 8.2 ![]() | 11.8* ![]() |
2014 | 3.5* ![]() | 6.7* ![]() | 8.8 ![]() | 13.1 ![]() | 14.3 ![]() | 17.8 ![]() | 21.9* ![]() | 18.2 ![]() | 16.7 ![]() | 13.5 ![]() | 7.6 ![]() | 3.6 ![]() | 12.3* ![]() |
2013 | 0.7 ![]() | 0.3 ![]() | -0.1 ![]() | 10.2 ![]() | 14.2 ![]() | 18.0 ![]() | 21.7 ![]() | 20.4 ![]() | 14.8 ![]() | 12.2 ![]() | 5.8 ![]() | 5.1 ![]() | 10.3 ![]() |
2012 | 2.5 ![]() | -2.0 ![]() | 8.7 ![]() | 10.5 ![]() | 16.8 ![]() | 17.6 ![]() | 20.1 ![]() | 20.1 ![]() | 16.1 ![]() | 10.0 ![]() | 6.4 ![]() | 2.2 ![]() | 10.8 ![]() |
2011 | 2.3 ![]() | 1.1 ![]() | 6.0 | 13.3 ![]() | 15.7 ![]() | 19.1 ![]() | 18.1 ![]() | 19.8 ![]() | 17.0 ![]() | 10.8 ![]() | 5.1 ![]() | 5.0 ![]() | 11.2 ![]() |
2010 | -3.7 ![]() | 0.6 ![]() | 5.8 ![]() | 10.4 ![]() | 12.0 ![]() | 18.7 ![]() | 22.9 ![]() | 18.5 ![]() | 13.9 ![]() | 9.2 ![]() | 5.8 ![]() | -3.4 ![]() | 9.3 ![]() |
2009 | -1.5 ![]() | 1.7 ![]() | 6.0 | 14.0 ![]() | 15.7 ![]() | 16.3 ![]() | 20.6 ![]() | 21.2 ![]() | 16.4 ![]() | 9.1 ![]() | 6.4* ![]() | 1.0 ![]() | 10.9* ![]() |
2008 | 5.0 ![]() | 5.3 ![]() | 5.5 ![]() | 9.3 ![]() | 16.6 ![]() | 19.7 ![]() | 20.6 ![]() | 20.1 ![]() | 14.1 ![]() | 10.7 ![]() | 6.4 ![]() | 2.2 ![]() | 11.3 |
2007 | 6.0 ![]() | 5.1 ![]() | 7.9 ![]() | 13.0 ![]() | 16.6 ![]() | 20.3 ![]() | 19.9 ![]() | 19.1 ![]() | 14.1 ![]() | 9.6 ![]() | 4.5 ![]() | 2.6 ![]() | 11.6 ![]() |
2006 | -2.4 ![]() | 0.1 ![]() | 2.8 ![]() | 10.2 ![]() | 15.1 | 18.8 ![]() | 24.7* ![]() | 17.8 ![]() | 18.9* ![]() | 13.3 ![]() | 8.6 ![]() | 6.1 ![]() | 11.2* ![]() |
2005 | 3.4 ![]() | -0.1 ![]() | 4.6 ![]() | 11.5 ![]() | 14.8 ![]() | 18.1 ![]() | 20.4 ![]() | 17.5* ![]() | 16.5 ![]() | 12.5* ![]() | 5.4 ![]() | 1.8 ![]() | 10.5* ![]() |
2004 | 0.2 ![]() | 3.7 ![]() | 5.5 ![]() | 11.3 ![]() | 13.4 ![]() | 16.3 ![]() | 17.5 ![]() | 19.3 ![]() | 15.6 ![]() | 11.6 ![]() | 5.3 ![]() | 2.3 ![]() | 10.2 ![]() |
Mittel | 2.1 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | 15.1 | 19.2 | 21.0 | 20.2 | 16.3 | 11.5 | 6.3 | 3.5 | 11.3 |
Durchschnitt Min-Temperaturen | |||||||||||||
Jahr | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
2025 | 0.7 ![]() | -1.4* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2* ![]() |
2024 | -0.8 ![]() | 4.7 ![]() | 4.3* ![]() | 7.5 ![]() | 12.1 ![]() | 13.7 ![]() | 15.8 | 16.8 ![]() | 12.9 ![]() | 8.0 | 3.0 ![]() | 1.7* ![]() | 8.3* ![]() |
2023 | 2.8 ![]() | 0.8 ![]() | 3.2 ![]() | 4.8 ![]() | 9.1 ![]() | 14.3 ![]() | 16.1 ![]() | 15.8* ![]() | 13.1 ![]() | 9.7 ![]() | 3.9 ![]() | 2.5 ![]() | 8.0* ![]() |
2022 | 1.8 ![]() | 2.3 ![]() | 0.7 ![]() | 4.5 ![]() | 10.9 ![]() | 14.0 | 15.3 ![]() | 16.5 ![]() | 10.8 ![]() | 9.9 ![]() | 3.6 | 0.3 ![]() | 7.6 ![]() |
2021 | -0.5 ![]() | -1.6 ![]() | 1.9* ![]() | 2.9 ![]() | 8.4 ![]() | 16.4 ![]() | 16.2 ![]() | 14.0 ![]() | 13.0 ![]() | 7.1 ![]() | 3.8 ![]() | 1.0 ![]() | 6.9* ![]() |
2020 | 2.0 ![]() | 3.4 ![]() | 1.8 ![]() | 5.4 ![]() | 8.0 ![]() | 14.5 ![]() | 15.0 ![]() | 17.7* ![]() | 11.5 ![]() | 9.1 ![]() | 4.5 ![]() | 1.9 ![]() | 7.9* ![]() |
2019 | -0.9 ![]() | 1.7 ![]() | 4.4 ![]() | 5.7 ![]() | 8.2 ![]() | 16.5 ![]() | 16.2 ![]() | 16.7 ![]() | 11.5 ![]() | 9.0 ![]() | 4.2 ![]() | 2.6 ![]() | 8.0 ![]() |
2018 | 2.7 ![]() | -4.1 ![]() | -1.1 ![]() | 8.8 ![]() | 12.4 ![]() | 15.6 ![]() | 16.4 ![]() | 17.1 ![]() | 12.1 ![]() | 7.7 ![]() | 3.3 ![]() | 3.1 ![]() | 7.9 ![]() |
2017 | -4.0 ![]() | 0.5* ![]() | 4.4 ![]() | 4.9 ![]() | 10.8 ![]() | 14.6 ![]() | 16.0 ![]() | 15.3 ![]() | 11.1 ![]() | 10.0 ![]() | 4.0 ![]() | 1.8 ![]() | 7.6* ![]() |
2016 | -1.5 ![]() | 1.4 ![]() | 2.3 ![]() | 5.4* ![]() | 10.7 ![]() | 15.1 ![]() | 16.5 ![]() | 14.9 ![]() | 14.6 ![]() | 7.4 ![]() | 2.2 ![]() | 0.4 ![]() | 7.5* ![]() |
2015 | 1.3 ![]() | -0.8 ![]() | 2.4 ![]() | 4.5 ![]() | 9.4 ![]() | 12.9 ![]() | 16.3 ![]() | 16.8 ![]() | 10.9 ![]() | 6.3* ![]() | 5.9 ![]() | 5.6 ![]() | 7.7* ![]() |
2014 | 0.8* ![]() | 2.9* ![]() | 3.9 ![]() | 8.1 ![]() | 9.6 ![]() | 13.0 ![]() | 16.5* ![]() | 14.1 ![]() | 13.1 ![]() | 10.3 ![]() | 5.2 ![]() | 1.1 ![]() | 8.4* ![]() |
2013 | -1.5 ![]() | -1.6 ![]() | -3.6 ![]() | 5.8 ![]() | 10.1 | 13.1 ![]() | 16.2 ![]() | 15.1 ![]() | 11.0 ![]() | 8.5 ![]() | 3.0 ![]() | 2.9 ![]() | 6.6 ![]() |
2012 | 0.4 ![]() | -4.5 ![]() | 5.0 ![]() | 5.9 ![]() | 11.3 ![]() | 13.2 ![]() | 15.8 | 15.3 ![]() | 11.7 ![]() | 6.6 ![]() | 4.0 ![]() | -0.3 ![]() | 7.1 ![]() |
2011 | 0.1 ![]() | -1.9 ![]() | 2.0 ![]() | 8.4 ![]() | 10.2 ![]() | 14.3 ![]() | 14.1 ![]() | 15.5 ![]() | 12.9 ![]() | 7.2 ![]() | 2.0 ![]() | 2.9 ![]() | 7.4 ![]() |
2010 | -6.2 ![]() | -2.6 ![]() | 1.6 ![]() | 5.4 ![]() | 8.8 ![]() | 13.5 ![]() | 17.4 ![]() | 14.8 ![]() | 10.5 ![]() | 5.8 ![]() | 3.4 ![]() | -6.0 ![]() | 5.6 ![]() |
2009 | -4.4 ![]() | -0.7 ![]() | 2.6 ![]() | 8.5 ![]() | 10.3 ![]() | 11.7 ![]() | 15.7 ![]() | 15.6 ![]() | 11.9 | 6.2 ![]() | 3.2* ![]() | -1.5 ![]() | 6.8* ![]() |
2008 | 2.0 ![]() | 2.0 ![]() | 1.8 ![]() | 5.3 ![]() | 11.2 ![]() | 14.8 ![]() | 15.5 ![]() | 15.4 | 10.1 ![]() | 6.6 ![]() | 3.6 | 0.1 ![]() | 7.4 ![]() |
2007 | 3.2 ![]() | 2.1 ![]() | 3.6 ![]() | 7.2 ![]() | 11.0 ![]() | 15.2 ![]() | 15.4 ![]() | 14.2 ![]() | 10.3 ![]() | 5.9 ![]() | 2.0 ![]() | 0.4 ![]() | 7.6 ![]() |
2006 | -5.0 ![]() | -2.4 ![]() | -0.1 ![]() | 6.1 | 9.9 ![]() | 13.2 ![]() | 18.7* ![]() | 13.9 ![]() | 13.9* ![]() | 9.9 ![]() | 5.8 ![]() | 4.0 ![]() | 7.3* |
2005 | 0.9 ![]() | -2.7 ![]() | 0.8 ![]() | 5.9 ![]() | 9.8 ![]() | 12.7 ![]() | 15.4 ![]() | 13.8* ![]() | 12.1 ![]() | 8.5* ![]() | 2.7 ![]() | -0.4 ![]() | 6.6* ![]() |
2004 | -2.6 ![]() | 1.2 ![]() | 1.7 ![]() | 6.3 ![]() | 8.9 ![]() | 11.7 ![]() | 12.5 ![]() | 14.7 ![]() | 11.1 ![]() | 7.8 ![]() | 2.9 ![]() | 0.1 ![]() | 6.4 ![]() |
Mittel | -0.4 | 0.0 | 2.1 | 6.1 | 10.1 | 14.0 | 15.8 | 15.4 | 11.9 | 8.0 | 3.6 | 1.2 | 7.3 |
Min Temperaturen | |||||||||||||
Jahr | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
2025 | -4.1 | -4.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -4.3* |
2024 | -11.2 | -0.4 | -0.9* | -1.9 | 8.6 | 8.9 | 10.7 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | -3.3* | -11.2* |
2023 | -4.2 | -7.9 | -4.7 | -1.4 | 3.8 | 7.2 | 12.7 | 10.9* | 7.4 | 0.5 | -4.0 | -4.8 | -7.9* |
2022 | -2.9 | -9.5 | -4.3 | -3.9 | 6.5 | 0.0 | 10.3 | 11.4 | 4.9 | 3.3 | -5.9 | -10.4 | -10.4 |
2021 | -5.8 | -14.5 | -3.5* | -1.2 | 4.0 | 8.5 | 12.0 | 8.8 | 8.8 | 1.7 | -0.8 | -10.8 | -14.5* |
2020 | -3.3 | -0.7 | -5.2 | -3.2 | 0.7 | 8.1 | 11.0 | 11.7* | 5.0 | 3.6 | 0.0 | -2.7 | -5.2* |
2019 | -8.6 | -3.8 | 0.4 | -0.5 | 0.8 | 11.7 | 9.7 | 11.9 | 5.9 | -2.0 | -2.4 | -2.8 | -8.6 |
2018 | -2.5 | -12.8 | -12.1 | -0.4 | 5.6 | 11.0 | 11.4 | 10.5 | 3.7 | 3.7 | -4.9 | -1.0 | -12.8 |
2017 | -9.3 | -5.5* | -0.6 | -1.7 | 3.7 | 11.3 | 11.3 | 9.1 | 5.9 | 5.0 | -0.5 | -3.4 | -9.3* |
2016 | -11.2 | -3.2 | -2.1 | 1.3* | 5.0 | 10.9 | 10.4 | 9.1 | 10.9 | 1.7 | -5.0 | -5.6 | -11.2* |
2015 | -2.5 | -5.3 | -3.5 | -1.3 | 3.8 | 8.2 | 10.3 | 11.8 | 5.2 | 1.4* | -1.2 | -2.5 | -5.3* |
2014 | -9.2* | -0.9* | -0.6 | 0.1 | 3.1 | 8.2 | 10.9* | 9.5 | 6.7 | 3.2 | -0.4 | -7.9 | -9.2* |
2013 | -14.2 | -6.6 | -10.7 | -2.4 | 3.9 | 6.8 | 12.7 | 10.2 | 3.5 | 2.2 | -4.3 | -2.2 | -14.2 |
2012 | -10.1 | -17.0 | -2.3 | -1.3 | 4.1 | 6.7 | 10.0 | 7.7 | 6.8 | -2.3 | -2.0 | -10.8 | -17.0 |
2011 | -8.1 | -11.4 | -4.7 | 4.4 | 3.1 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 8.2 | -0.4 | -1.9 | -0.1 | -11.4 |
2010 | -13.7 | -9.8 | -9.1 | 1.2 | 2.5 | 9.1 | 12.8 | 8.9 | 7.2 | 0.8 | -9.4 | -14.1 | -14.1 |
2009 | -18.8 | -4.3 | -1.8 | 2.5 | 5.7 | 5.1 | 11.4 | 10.8 | 7.6 | -1.1 | 0.7* | -15.0 | -18.8* |
2008 | -5.4 | -5.5 | -3.5 | 0.7 | 6.6 | 9.7 | 11.3 | 11.2 | 2.7 | 0.5 | -4.6 | -7.5 | -7.5 |
2007 | -8.0 | -2.6 | -0.1 | 2.4 | 3.9 | 10.7 | 10.6 | 9.7 | 6.4 | -0.5 | -1.4 | -6.1 | -8.0 |
2006 | -15.2 | -11.4 | -8.7 | 0.1 | 3.4 | 4.0 | 13.5* | 10.9 | 8.2* | 2.2 | -1.2 | -3.1 | -15.2* |
2005 | -5.7 | -10.2 | -7.5 | -0.8 | 4.0 | 6.7 | 11.0 | 9.8* | 6.0 | 1.7* | -3.0 | -8.4 | -10.2* |
2004 | -13.3 | -4.4 | -4.8 | 1.2 | 3.3 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 7.8 | 0.3 | -2.0 | -5.2 | -13.3 |
Min | -18.8 | -17.0 | -12.1 | -3.9 | 0.7 | 0.0 | 9.0 | 7.7 | 0.0 | -2.3 | -9.4 | -15.0 | -18.8 |
Farbscala | < -20°C | -20°C - -15°C | -15°C - -10°C | -10°C - -5°C | -5°C - 0°C | 0°C - 5°C | 5°C - 10°C | 10°C - 15°C | 15°C - 20°C | 20°C - 25°C | 25°C - 30°C | 30°C - 35°C | 35°C> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.