jährlicher Wind
andere Zusammenfassung: |
Maximum Windgeschwindigkeit (kmh) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
2022 | 62.9 | 72.2 | 44.4 | 59.2 | 38.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 72.2* |
2021 | 50.0 | 0.0 | 64.8* | 44.4 | 48.1 | 38.9 | 42.5 | 50.0 | 48.1 | 83.3 | 53.6 | 55.5 | 83.3* |
2020 | 48.1 | 77.7 | 61.0 | 42.5 | 48.1 | 40.7 | 46.3 | 61.0* | 59.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 77.7* |
2019 | 59.2 | 53.6 | 99.9 | 50.0 | 37.0 | 55.5 | 42.5 | 55.6 | 61.0 | 55.6 | 38.9 | 59.5 | 99.9 |
2018 | 88.8 | 37.0 | 46.3 | 53.6 | 40.7 | 57.4 | 46.3 | 40.7 | 59.2 | 50.0 | 38.9 | 50.0 | 88.8 |
2017 | 53.6 | 74.0* | 64.8 | 51.8 | 35.1 | 46.3 | 46.3 | 66.6 | 51.8 | 77.7 | 44.4 | 51.8 | 77.7* |
2016 | 51.8 | 57.4 | 50.0 | 40.7* | 46.3 | 40.7 | 40.7 | 53.6 | 46.3 | 37.0 | 46.3 | 53.6 | 57.4* |
2015 | 75.8 | 42.5 | 75.8 | 50.0 | 37.0 | 50.0 | 61.0 | 50.0 | 53.6 | 27.8* | 57.4 | 50.0 | 75.8* |
2014 | 51.8* | 46.3* | 59.2 | 48.1 | 44.4 | 35.1 | 59.9* | 42.5 | 31.4 | 42.5 | 29.6 | 68.5 | 68.5* |
2013 | 61.1 | 48.1 | 44.4 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 38.9 | 46.3 | 37.0 | 59.2 | 46.3 | 62.9 | 62.9 |
2012 | 59.2 | 44.1 | 51.8 | 38.9 | 35.2 | 44.4 | 46.3 | 46.3 | 42.6 | 57.4 | 46.3 | 46.3 | 59.2 |
2011 | 40.7 | 59.2 | 42.6 | 51.8 | 40.7 | 55.5 | 40.7 | 70.3 | 42.6 | 46.3 | 53.7 | 61.1 | 70.3 |
2010 | 31.5 | 37.0 | 51.8 | 40.7 | 35.2 | 40.7 | 37.0 | 38.9 | 37.0 | 46.3 | 59.2 | 44.4 | 59.2 |
2009 | 35.2 | 48.1 | 55.5 | 40.7 | 40.7 | 51.8 | 50.0 | 37.0 | 44.4 | 59.2 | 27.8* | 51.8 | 59.2* |
2008 | 51.8 | 48.1 | 81.4 | 40.7 | 44.4 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 38.9 | 44.4 | 51.8 | 42.6 | 81.4 |
Max | 88.8 | 77.7 | 99.9 | 59.2 | 52.6 | 57.4 | 61.0 | 70.3 | 61.0 | 83.3 | 59.2 | 68.5 | 99.9 |
Durchschnitt Maximum Windgeschwindigkeit (kmh) | |||||||||||||
Jahr | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
2022 | 32.8 ![]() | 42.6 ![]() | 22.6 ![]() | 28.7 ![]() | 23.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.3* ![]() |
2021 | 25.7 ![]() | 0.0 ![]() | 29.3* ![]() | 29.4 ![]() | 30.3 ![]() | 20.2 ![]() | 23.5 ![]() | 25.4 ![]() | 20.6 ![]() | 24.3 ![]() | 24.5 ![]() | 25.7 ![]() | 23.4* ![]() |
2020 | 28.2 ![]() | 42.7 ![]() | 31.9 ![]() | 24.8 ![]() | 24.3 ![]() | 25.0 ![]() | 25.7 ![]() | 28.3* ![]() | 24.5 ![]() | 29.1 ![]() | 24.2 ![]() | 27.9 ![]() | 28.0* ![]() |
2019 | 33.8 ![]() | 27.5 ![]() | 38.4 ![]() | 27.0 ![]() | 25.0 ![]() | 25.9 ![]() | 24.4 ![]() | 26.5 ![]() | 31.6 ![]() | 28.5 ![]() | 23.0 ![]() | 31.3 ![]() | 28.6 ![]() |
2018 | 34.4 ![]() | 22.3 ![]() | 27.2 ![]() | 28.7 ![]() | 25.2 ![]() | 25.3 ![]() | 24.1 ![]() | 25.8 ![]() | 25.4 ![]() | 27.2 ![]() | 21.8 ![]() | 30.3 ![]() | 26.5 ![]() |
2017 | 25.0 ![]() | 31.2* ![]() | 30.3 ![]() | 29.7 ![]() | 23.7 ![]() | 30.0 ![]() | 26.8 ![]() | 25.8 ![]() | 24.7 ![]() | 32.6 ![]() | 28.7 ![]() | 32.6 ![]() | 28.4* ![]() |
2016 | 29.1 ![]() | 33.8 ![]() | 25.8 ![]() | 25.4* ![]() | 26.6 ![]() | 22.3 ![]() | 26.1 ![]() | 23.6 ![]() | 20.2 ![]() | 22.1 ![]() | 25.3 ![]() | 27.8 ![]() | 25.7* ![]() |
2015 | 34.6 ![]() | 24.6 ![]() | 29.8 ![]() | 27.8 ![]() | 25.4 ![]() | 25.4 ![]() | 31.0 ![]() | 23.7 ![]() | 25.0 ![]() | 17.5* ![]() | 31.2 ![]() | 31.2 ![]() | 27.3* ![]() |
2014 | 27.7* ![]() | 26.5* ![]() | 25.3 ![]() | 23.1 ![]() | 25.2 ![]() | 20.5 ![]() | 27.3* ![]() | 24.6 ![]() | 21.2 ![]() | 23.1 ![]() | 21.9 ![]() | 33.4 ![]() | 24.9* ![]() |
2013 | 28.6 | 23.9 ![]() | 25.4 ![]() | 26.4 ![]() | 32.0 ![]() | 22.0 ![]() | 21.7 ![]() | 23.5 ![]() | 25.4 ![]() | 26.6 ![]() | 24.0 ![]() | 31.6 ![]() | 26.0 ![]() |
2012 | 33.0 ![]() | 26.4 ![]() | 24.0 ![]() | 26.5 | 23.8 ![]() | 26.5 ![]() | 27.3 ![]() | 24.1 ![]() | 24.4 ![]() | 27.6 ![]() | 24.1 ![]() | 28.9 ![]() | 26.4 ![]() |
2011 | 24.4 ![]() | 26.4 ![]() | 22.4 ![]() | 26.6 ![]() | 24.4 ![]() | 28.3 ![]() | 26.8 ![]() | 25.6 ![]() | 21.4 ![]() | 24.1 ![]() | 22.0 ![]() | 35.5 ![]() | 25.7 ![]() |
2010 | 15.0 ![]() | 18.0 ![]() | 31.6 ![]() | 24.1 ![]() | 21.6 ![]() | 22.0 ![]() | 22.2 ![]() | 23.9 ![]() | 24.0 ![]() | 25.0 ![]() | 26.6 ![]() | 27.2 ![]() | 23.5 ![]() |
2009 | 22.1 ![]() | 27.0 ![]() | 28.9 ![]() | 24.2 ![]() | 24.1 ![]() | 27.2 ![]() | 29.0 ![]() | 22.9 ![]() | 23.6 ![]() | 26.8 ![]() | 5.1* ![]() | 23.9 ![]() | 24.9* ![]() |
2008 | 34.4 ![]() | 27.3 ![]() | 36.8 ![]() | 24.8 ![]() | 21.7 ![]() | 23.4 ![]() | 26.5 ![]() | 28.8 ![]() | 21.1 ![]() | 19.2 ![]() | 28.1 ![]() | 23.7 ![]() | 26.3 ![]() |
Mittel | 28.6 | 26.7 | 28.6 | 26.5 | 25.1 | 24.6 | 25.9 | 25.2 | 23.8 | 25.3 | 24.6 | 29.3 | 26.2 |
Durchschnitt Windgeschwindigkeit (kmh) | |||||||||||||
Jahr | Jan | Feb | Mä | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
2022 | 20.7 ![]() | 27.5 ![]() | 13.7 ![]() | 18.1 ![]() | 12.7* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.9* ![]() |
2021 | 16.1 ![]() | 0.0 ![]() | 17.8* ![]() | 17.3 ![]() | 18.2 ![]() | 11.9 ![]() | 14.0 ![]() | 14.6 ![]() | 12.3 ![]() | 15.6 ![]() | 16.0 ![]() | 16.0 ![]() | 14.3* ![]() |
2020 | 18.2 ![]() | 25.5 ![]() | 18.8 ![]() | 14.4 ![]() | 14.3 ![]() | 13.7 ![]() | 14.5 ![]() | 15.0* ![]() | 12.3 ![]() | 17.7 ![]() | 14.9 ![]() | 16.1 ![]() | 16.3* |
2019 | 21.9 ![]() | 17.6 ![]() | 22.7 ![]() | 16.5 ![]() | 15.3 ![]() | 14.5 ![]() | 14.3 ![]() | 13.0 ![]() | 16.2 ![]() | 15.8 | 14.6 ![]() | 17.5 ![]() | 16.6 ![]() |
2018 | 20.7 ![]() | 13.8 ![]() | 18.0 ![]() | 15.9 ![]() | 15.1 ![]() | 14.6 ![]() | 13.0 ![]() | 14.3 ![]() | 14.3 ![]() | 16.7 ![]() | 14.9 ![]() | 20.2 ![]() | 16.0 ![]() |
2017 | 16.5 ![]() | 19.4* ![]() | 17.6 ![]() | 16.8 ![]() | 14.0 ![]() | 16.2 ![]() | 14.6 ![]() | 13.7 ![]() | 14.3 ![]() | 20.3 ![]() | 18.1 ![]() | 20.9 ![]() | 16.8* ![]() |
2016 | 18.7 ![]() | 20.2 ![]() | 15.7 ![]() | 15.2* ![]() | 16.1 ![]() | 12.5 ![]() | 14.2 ![]() | 13.2 ![]() | 12.1 ![]() | 13.3 ![]() | 15.8 ![]() | 18.7 ![]() | 15.5* ![]() |
2015 | 22.8 ![]() | 16.2 ![]() | 18.8 ![]() | 16.5 ![]() | 14.4 ![]() | 14.5 ![]() | 17.0 ![]() | 13.4 ![]() | 14.6 ![]() | 11.2* ![]() | 20.9 ![]() | 19.5 ![]() | 16.7* ![]() |
2014 | 18.0* ![]() | 18.2* ![]() | 15.5 ![]() | 13.9 ![]() | 15.5 | 11.9 ![]() | 11.7* ![]() | 13.5 ![]() | 13.3 ![]() | 14.1 ![]() | 14.3 ![]() | 22.2 ![]() | 15.1* ![]() |
2013 | 18.7 ![]() | 14.9 ![]() | 17.0 ![]() | 14.9 ![]() | 15.3 ![]() | 10.4 ![]() | 12.5 ![]() | 13.0 ![]() | 15.8 ![]() | 16.1 ![]() | 15.4 ![]() | 20.7 ![]() | 15.4 ![]() |
2012 | 23.6 ![]() | 19.5 ![]() | 16.0 ![]() | 18.0 ![]() | 17.0 ![]() | 14.8 ![]() | 14.8 ![]() | 13.4 ![]() | 14.7 ![]() | 15.7 ![]() | 15.7 ![]() | 18.6 ![]() | 16.8 ![]() |
2011 | 16.5 ![]() | 19.9 ![]() | 15.4 ![]() | 17.2 ![]() | 15.9 ![]() | 17.8 ![]() | 18.9 ![]() | 17.3 ![]() | 13.2 ![]() | 16.5 ![]() | 14.5 ![]() | 24.7 ![]() | 17.3 ![]() |
2010 | 10.3 ![]() | 9.2 ![]() | 20.6 ![]() | 16.3 ![]() | 15.4 ![]() | 14.5 ![]() | 13.0 ![]() | 15.8 ![]() | 17.5 ![]() | 17.2 ![]() | 18.7 ![]() | 17.7 ![]() | 15.6 ![]() |
2009 | 15.3 ![]() | 18.9 ![]() | 20.9 ![]() | 15.6 ![]() | 17.0 ![]() | 18.3 ![]() | 18.8 ![]() | 15.3 ![]() | 16.4 ![]() | 17.8 ![]() | 3.1* ![]() | 16.2 ![]() | 16.9* ![]() |
2008 | 26.3 ![]() | 18.9 ![]() | 25.4 ![]() | 16.8 ![]() | 14.4 ![]() | 16.0 ![]() | 17.8 ![]() | 19.9 ![]() | 14.4 | 13.3 ![]() | 19.5 ![]() | 16.7 ![]() | 18.3 ![]() |
Mittel | 19.0 | 17.3 | 18.3 | 16.2 | 15.5 | 14.4 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 15.8 | 16.1 | 19.0 | 16.3 |
WIND Farbtafel |
Beaufort | Beschreibung | Windgeschwindigkeit | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Windstille | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Leiser Zug | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Leichte Brise | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Schwache Brise | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Mäßige Brise | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Frische Brise | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Starker Wind | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Steifer Wind | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Stürmischer Wind | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Sturm | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | schwerer Sturm | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | orkanartiger Sturm | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Orkan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.